Los fantásticos paquetes VPS de Hostwinds: eficientes, asequibles y fáciles de usar

Hostwinds
Hostwinds

1、Información del Sitio Oficial

Enlace Web: https://www.hostwinds.com

2、Detalles de los Planes Hostwinds Linux VPS

Los siguientes son planes con descuentos, no se requiere código promocional para disfrutar de ellos:

1) Detalles del Plan Linux:

CPU Memoria disco duro fluir banda ancha Alojado Comprar No administrado Comprar
1 núcleo 1GB 30GB 1TB 1Gbps $8.24/mes Comprar $4.99/mes Comprar
1 núcleo 2GB 50GB 2TB 1Gbps $16.49/mes Comprar $9.99/mes Comprar
2 núcleos 4GB 75GB 2TB 1Gbps $29.99/mes Comprar $18.99/mes Comprar
2 núcleos 6GB 100GB 2TB 1Gbps $38.24/mes Comprar $28.99/mes Comprar
4 nucleares 8GB 150GB 3TB 1Gbps $59.99/mes Comprar $38.99 mensual Comprar
4 nucleares 12GB 200GB 4TB 1Gbps $74.99/mes Comprar $49.99/mes Comprar
6 núcleos 16GB 300GB 5TB 1Gbps $110.24/mes Comprar $76.99/mes Comprar
8 núcleos 32GB 400GB 6TB 1Gbps $168.74/mes Comprar $124,99/mes Comprar
12 núcleos 64GB 500GB 8TB 1Gbps $274.49/mes Comprar $214.99/mes Comprar
16 núcleos 96GB 750GB 9TB 1Gbps $395.24/mes Comprar $328.99/mes Comprar

2) Introducción al Plan Windows:

CPU Memoria disco duro fluir banda ancha Alojado Comprar No administrado Comprar
1 núcleo 1GB 30GB 1TB 1Gbps $12.74/mes Comprar $10.99/mes Comprar
1 núcleo 2GB 50GB 2TB 1Gbps $20.99/mes Comprar $15.99/mes Comprar
2 núcleos 4GB 75GB 2TB 1Gbps $34.49/mes Comprar $24.99/mes Comprar
2 núcleos 6GB 100GB 2TB 1Gbps $42.74/mes Comprar $34.99/mes Comprar
4 nucleares 8GB 150GB 3TB 1Gbps $68.99/mes Comprar $50.99/mes Comprar
4 nucleares 12GB 200GB 4TB 1Gbps $83.99/mes Comprar $61.99/mes Comprar
6 núcleos 16GB 300GB 5TB 1Gbps $123.74/mes Comprar $94.99/mes Comprar
8 núcleos 32GB 400GB 6TB 1Gbps $186.74/mes Comprar $148.99/mes Comprar
12 núcleos 64GB 500GB 8TB 1Gbps $301.49/mes Comprar $250.99/mes Comprar
16 núcleos 96GB 750GB 9TB 1Gbps $431.24/mes Comprar $376.99/mes Comprar

3) Tutorial de compra de hosting cloud

sala de máquinas IP de prueba Archivo de prueba 1 pieza de prueba 2 pieza de prueba 3
seattle 104.168.168.16 100MB 1GB 10GB
Dallas 108.174.193.107 100MB 1GB 10GB
ámsterdam 193.188.25.11 100MB 1GB 10GB

4、Pruebas de Rendimiento de la Red

Enlace para pruebas proporcionado por el sitio oficial:

https://www.hostwinds.com/company/datacenters

Visita el enlace anterior para ver resultados en tiempo real de pruebas de latencia de red y descargas de archivos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio