Durante la promoción navideña de 2023, cloudcone introdujo una serie de ofertas destacadas, centradas en proporcionar VPS de alto rendimiento a precios muy accesibles. Estos servidores, ubicados en Los Ángeles, EE. UU., tienen precios que comienzan desde tan solo 9.5 dólares al año, representando una opción excepcional para aquellos en busca de soluciones económicas en servidores. Las configuraciones básicas de estos VPS incluyen un núcleo de CPU, 512MB de memoria, 30 GB de disco SSD Cached RAID10, y 3TB de tráfico con 1Gbps de ancho de banda, garantizando un rendimiento confiable y eficiente.
Lo más destacado de esta promoción de Navidad es el innovador sistema de facturación por horas de cloudcone. Esta modalidad de pago flexible permite a los usuarios adaptar sus servicios exactamente a sus necesidades, con la posibilidad de eliminar o reconstruir sus servidores en cualquier momento. Esto aporta una gran flexibilidad y comodidad, haciendo de esta oferta una excelente elección para aquellos que buscan un servicio de VPS de alto rendimiento, económico y eficiente.
1. Sitio Oficial
Dirección Web: https://cloudcone.com/
2. Promoción de Navidad
Data center MC en Los Ángeles, virtualización KVM, 1*IPv4 + 3*IPv6, almacenamiento SSD Cached (RAID 10), puerto de 1G.
CPU | Memoria | disco duro | IP | Banda ancha|Tráfico mensual | cuota anual | Comprar |
1 núcleo | 512M | 30G | 1*IPv4+3*IPv6 | 1Gbps@3T | $9.5 | Enlace |
2 núcleos | 1G | 45G | 1*IPv4+3*IPv6 | 1Gbps@3T | $15 | Enlace |
2 núcleos | 2G | 100G | 1*IPv4+3*IPv6 | 1Gbps@6T | $26 | Enlace |
4 nucleares | 4G | 205G | 1*IPv4+3*IPv6 | 1Gbps@8T | $48.5 | Enlace |
6 núcleos | 8G | 400G | 1*IPv4+3*IPv6 | 1Gbps@8T | $93 | Enlace |
8 núcleos | 16G | 850G | 1*IPv4+3*IPv6 | 1Gbps@10T | $188 | Enlace |
16 núcleos | 32G | 1T | 1*IPv4+3*IPv6 | 1Gbps@10T | $340 | Enlace |
3. Servidores Cloud Escalables
Virtualización KVM, almacenamiento en SSD raid10, ancho de banda de 1Gbps, 1 IPv4 + 3 IPv6.
CPU | Memoria | SSD | Ancho de banda/tráfico mensual | con mes | Comprar |
1 núcleo | 0.5G | 10 | 1Gbps@2T | 1,65 yuanes | Enlace |
1 núcleo | 1G | 20G | 1Gbps@3T | $2.88 | Enlace |
2 núcleos | 2G | 40G | 1Gbps@4T | $5.35 | Enlace |
3 núcleos | 4G | 80G | 1Gbps@6T | $10.26 | Enlace |
4 nucleares | 8G | 160G | 1Gbps@8T | $21 | Enlace |
4. Otras Promociones
Data center MC en Los Ángeles, virtualización KVM, 1*IPv4 + 3*IPv6, almacenamiento SSD Cached (RAID 10), puerto de 1G.
CPU | Memoria | disco duro | IP | Banda ancha|Tráfico mensual | cuota anual | Comprar |
2 núcleos | 1G | 50G | 1*IPv4+3*IPv6 | 1Gbps@3T | $16.5 | Enlace |
2 núcleos | 2G | 105G | 1*IPv4+3*IPv6 | 1Gbps@6T | $29 | Enlace |
4 nucleares | 4G | 210G | 1*IPv4+3*IPv6 | 1Gbps@8T | $54 | Enlace |
6 núcleos | 8G | 410G | 1*IPv4+3*IPv6 | 1Gbps@8T | $104 | Enlace |
8 núcleos | 16G | 810G | 1*IPv4+3*IPv6 | 1Gbps@10T | $210 | Enlace |
16 núcleos | 32G | 1T | 1*IPv4+3*IPv6 | 1Gbps@10T | $390 | Enlace |
Prueba de Red
IPv4: 173.82.220.148
IPv6: 2607:f130:0:ef::2
Descarga: http://la.lg.cloudc.one/1000MB.test
Consejos para Cambiar IP, si hay problemas con la IP, aquí las soluciones:
1) Destruir inmediatamente la instancia y volver a abrirla (ver la política de reembolso para más detalles).
2) Pagar $2 USD para obtener una nueva IP garantizada.