La promoción del Black Friday de HOSTDARE ha comenzado oficialmente, siendo más destacada que la actividad preliminar de ayer. Este año, las ofertas abarcan todos los planes ofrecidos por HOSTDARE, incluidos los paquetes CSSD/CKVM y QSSD/QKVM. Los atractivos paquetes CSSD/CKVM están disponibles con un increíble descuento del 30% en la suscripción anual, mientras que los paquetes QSSD/QKVM ofrecen un tentador descuento del 40% en la suscripción anual. Estas promociones representan una oportunidad única para los consumidores de acceder a servicios de alta calidad a precios reducidos.
Dentro de estas ofertas, resalta el paquete Premium China Optimized NVMe KVM, también conocido como el paquete CN2 GIA de Estados Unidos. Su opción básica, con un costo anual de solo $39.19, incluye 1 núcleo de procesador y 1G de memoria, representando una opción de gran valor por su precio. Esta oferta de HOSTDARE ha capturado la atención de un amplio espectro de usuarios interesados en servidores virtuales de alta capacidad.
1、Sitio Web Oficial
URL: https://hostdare.com
2、Códigos Promocionales
Descuento recurrente del 30% en pagos anuales para CSSD/CKVM con el código: BF2023
Descuento recurrente del 40% en pagos anuales para QSSD/QKVM con el código: 3P1P38DXQB
3、Paquetes CSSD - Optimizado Premium China NVMe KVM
Importante, los precios a continuación son los estándares. Utilice el código de descuento del 30% para CSSD/CKVM: BF2023
Datacenter en el oeste de EE.UU., CN2 GIA de China Telecom, conexión directa con Unicom 4837 y Mobile CMI. Opción de Windows disponible, licencia no incluida.
plan | CPU | Memoria | NVME | ancho de banda/tráfico | IPv4 | cuota anual | Comprar |
CSSD1 | 1 núcleo | 1G | 25G | 50Mbps/600G | 1 | $55.99 | Comprar |
CSSD2 | 2 núcleos | 2G | 50G | 60Mbps/1.0T | 1 | $85.99 | Comprar |
CSSD3 | 3 núcleos | 4G | 100G | 80Mbps/1.5T | 1 | $240.99 | Comprar |
CSSD4 | 4 nucleares | 8G | 200G | 100Mbps/2.5T | 1 | $660.99 | Comprar |
CSSD5 | 5 núcleos | 16G | 400G | 100Mbps/3.5T | 1 | $1140.99 | Comprar |
CSSD6 | 6 núcleos | 32G | 800G | 100Mbps/5.5T | 2 | $2160.99 | Comprar |
4、Paquetes CKVM Optimizados - CN2 GIA
Precios estándares a continuación. Aplica el descuento del 30% para CSSD/CKVM con el código: BF2023
CN2 GIA de China Telecom, conexión directa con Unicom 4837 y Mobile CMI. Opción de Windows disponible, licencia no incluida.
plan | CPU | Memoria | disco duro | fluir | banda ancha | precio | Comprar |
CKVM1 | 1 núcleo | 756M | 35G | 600G | 50M | $49.99/año | Comprar |
CKVM2 | 2 núcleos | 1.5G | 75G | 1.0T | 60M | $76.99/año | Comprar |
CKVM3 | 3 núcleos | 4G | 150G | 1.5T | 80M | $112.99/año | Comprar |
CKVM4 | 4 nucleares | 8G | 300G | 2.5T | 100M | $49.99/mes | Comprar |
CKVM5 | 5 núcleos | 16G | 600G | 3.5T | 100M | $89.99/mes | Comprar |
CKVM6 | 1 núcleo | 756M | 150G | 600G | 50M | $66.99/año | Comprar |
CKVM7 | 2 núcleos | 1.5G | 300G | 1.5T | 60M | $75.99/medio año | Comprar |
CKVM8 | 3 núcleos | 4G | 450G | 1.5T | 80M | $66.99/temporada | Comprar |
5、Paquetes QSSD Optimizados para Asia
Precios estándares a continuación. Utiliza el código de descuento del 40% para QSSD/QKVM: 3P1P38DXQB
Rutas: CN2 de China Telecom, conexión directa con Unicom 4837 y Mobile CMI. Opción de Windows disponible, licencia no incluida.
plan | CPU | Memoria | NVME | fluir | banda ancha | precio | Comprar |
QSSD0 | 1 núcleo | 512M | 10G | 250G | 30M | $30.99/año | Comprar |
QSSD1 | 1 núcleo | 1G | 25G | 600G | 50M | $29.99/medio año | Comprar |
QSSD2 | 2 núcleos | 2G | 50G | 1.0T | 60M | $39.99/medio año | Comprar |
QSSD3 | 3 núcleos | 4G | 100G | 1.5T | 80M | $99.99/medio año | Comprar |
QSSD4 | 4 nucleares | 8G | 200G | 2.5T | 100M | $40.99/mes | Comprar |
QSSD5 | 5 núcleos | 16G | 400G | 3.5T | 100M | $79.99/mes | Comprar |
QSSD6 | 6 núcleos | 32G | 800G | 5.5T | 100M | $149.99/mes | Comprar |
6、Finalmente
Pruebas de red:
Paquete CSSD: http://185.186.146.8/100mb.bin
Paquete QSSD: http://103.79.78.127/100mb.bin
IP de prueba IPV6: 2607:fcd0:0:a::2