spinservers, establecida en 1994 en Dallas, EE. UU. bajo la renombrada marca de hardware MET International, presenta una promoción imperdible. Han introducido un servidor físico con tráfico ilimitado a solo $69 al mes, manteniendo este precio incluso para la renovación. Dotado de una configuración destacada con 2 procesadores E5-2630L v2, 64GB de RAM y 1.6TB SSD, ofrece un ancho de banda de 1Gbps. Para aquellos con intereses en equipos de mayor rendimiento, spinservers propone otro servidor de gran ancho de banda en Dallas a $99 mensuales. Este potente servidor de gran ancho de banda incluye 2 procesadores E5-2630L v3, 256GB de RAM, 3.2TB en disco SSD y un impresionante ancho de banda de 10Gbps, con un límite mensual de 30TB. Adicionalmente, para quienes desean personalizar tráfico o IP, spinservers brinda opciones DIY. Si los servidores de gran ancho de banda captan tu atención, esta es una oportunidad que no querrás dejar pasar.
1、Página oficial
URL: https://www.spinservers.com
2、Servidor ilimitado en Dallas, EE. UU.
Dual Intel Xeon E5-2630L v2 (64GB) (1.6TB SSD)
- CPU: 2 x E5-2630L v2
- RAM: 64G
- Almacenamiento: 1.6T SSD
- IPv4: 1 (ampliable hasta 10 IPv4)
- Tráfico: 1Gbps ancho de banda, sin límites
- Código promocional: 2630LIMITED48
- Precio: 69 dólares/mes
- Enlace de compra
3、Oferta especial de servidor en Dallas
Dual Intel Xeon E5-2630L v3 (256GB) (2x1.6TB SSD)
- CPU: 2 x Intel Xeon E5-2630L v3 (16 núcleos / 32 hilos @ 1.8GHz (2.9Ghz Turbo))
- RAM: 256 GB DDR4
- Almacenamiento: 2 x 1.6 TB SSD RAID-1
- Tráfico: 30 TB/mes (10Gbps de ancho de banda)
- IPv4: 1 (ampliable hasta 20 IPv4)
- Código promocional: WHT256GB
- Precio: $99/mes (precio con descuento)
- Enlace de compra
Otras promociones de este proveedor se listan a continuación:
4、Paquete promocional de servidor en Dallas, EE. UU.
CPU | Memoria | disco duro | Ancho de banda/tráfico mensual | Código promocional | con mes | Comprar |
E3-1280v5 | 32G | 1T NVMe | 10Gbps/30T | 23CID0432N | $59 | Enlace |
2*E5-2630L v3 | 64G | 1T NVMe | 100 Mbps @ sin límite | / | $69 | Enlace |
2*E5-2630L v3 | 64G | 1T NVMe | 10Gbps/30T | 23CI1664N | $79 | Enlace |
2*E5-2690v4 | 384G | 3.84T NVMe | 1Gbps/ilimitado | / | $179 | Enlace |
2*E5-2683v4 | 512G | 4*1.6T SSD | 1Gbps/ilimitado | / | $179 | Enlace |
2*E5-2683v4 | 512G | 2*3.84T SSD | 1Gbps/ilimitado | / | $179 | Enlace |
2*E5-2690v4 | 384G | 3.84T NVMe | 20Gbps@30T | 23LABOR384G | $189 | Enlace |
2*E5-2690v4 | 768G | 3.84T NVMe | 20Gbps@30T | 23LABOR768G | $199 | Enlace |
5、Paquete de servidor dedicado en San José
1Gbps de ancho de banda, tráfico ilimitado
San José: 192.30.242.74, http://sjc-lg.spinservers.com/10000MB.test
CPU | Memoria | disco duro | Ancho de banda|Tráfico | con mes | Comprar |
E3-1280v5 | 32GB | 1T NVMe | 1G@sin límite | $258 | Enlace |
2*E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T SSD | 1G@sin límite | $238 | Enlace |
2*E5-2650Lv3 | 64GB | 1T SSD | 1G@sin límite | $278 | Enlace |
2*E5-2630Lv3 | 64GB | 1T NVMe | 1G@sin límite | $288 | Enlace |
2*E5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | 1G@sin límite | $318 | Enlace |
2*E5-2683v4 | 512GB | 2*3.84T SSD | 1G@sin límite | $448 | Enlace |
2*E5-2683v4 | 512GB | 4*1.6T SSD | 1G@sin límite | $448 | Enlace |
6、Paquete de servidor dedicado en Dallas
1Gbps de ancho de banda, tráfico ilimitado
LGS: http://dal-lg.spinservers.com/
Pruebas de red:
Dallas:
IPv4 de prueba: 104.37.173.20
Descarga: http://dal-lg.spinservers.com/100MB.test
LGS: http://dal-lg.spinservers.com/
CPU | Memoria | disco duro | Ancho de banda|Tráfico | con mes | Comprar |
---|---|---|---|---|---|
E3-1280 v5 | 32G | 1T NVMe | 1G@sin límite | $228 | Enlace |
2*E5-2630L v3 | 32G | 1T NVMe | 1G@sin límite | $238 | Enlace |
2*E5-2630L v2 | 64G | 1.6T SSD | 1G@sin límite | $238 | Enlace |
2*E5-2630L v3 | 64G | 1T NVMe | 1G@sin límite | $288 | Enlace |
2*Silver 4116 | 64G | 1T NVMe | 1G@sin límite | $298 | Enlace |
2*E5-2630L v0 | 128G | 4x 2T HDD | 1G@sin límite | $248 | Enlace |
2*E5-2696 v3 | 128G | 480G SSD | 1G@sin límite | $348 | Enlace |
2*Gold 6134 | 128G | 1T NVMe | 1G@sin límite | $358 | Enlace |
2*E5-2630L v3 | 256G | 2x1.6T SSD | 1G@sin límite | $298 | Enlace |
2*E5-2690 v4 | 256G | 3.84T NVMe | 1G@sin límite | $368 | Enlace |
2*E5-2683 v4 | 512G | 4x 1.6T SSD | 1G@sin límite | $478 | Enlace |
2*E5-2683 v4 | 512G | 2x 3.84T SSD | 1G@sin límite | $478 | Enlace |
2*E5-2696 v4 | 512G | 4x 1.6T SSD | 1G@sin límite | $548 | Enlace |
4*E5-4640 v2 | 768G | 8x 2T SSD | 1G@sin límite | $648 | Enlace |
San José:
IPv4 de prueba: 192.30.242.74
http://sjc-lg.spinservers.com/10000MB.test
LGS: http://sjc-lg.spinservers.com/